認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。3~6歳の未就学児に幼児教育を行う「幼稚園」と、0~6歳までの子どもを保育する「保育園」の両方の機能を併せもつのが特徴です。
働いている/いないにかかわらずご利用可能です。
2024年度の料金や入園に関する流れは、以下の該当の項目をご確認ください。
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。
| 対象のお子様 | |
| 3歳児(年少組) | 2020年4月2日~2021年4月1日生まれのお子様 |
| 4歳児(年中組) | 2019年4月2日~2020年4月1日生まれのお子様 |
| 5歳児(年長組) | 2018年4月2日~2019年4月1日生まれのお子様 |

| 保育料 | 教育充実費 | 教材費 | 行事費(年長) | 主食費 | 副食費 | おやつ代 | 合計 | |
| 1号認定(年少・年中) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 6.500円 | 0円 | 21,000円 |
| 1号認定(年長) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,500円 | 0円 | 21,700円 |
| 新2号認定(年少・年中) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 6,500円 | 0円 | 21,000円 |
| 新2号認定(年長) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,500円 | 0円 | 21,700円 |
| 2号認定:保育短時間(年少・年中) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 6,500円 | 1,100円 | 22,100円 |
| 2号認定:保育短時間(年長) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,500円 | 1,100円 | 22,800円 |
| 2号認定:保育標準時間(年少・年中) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 6,500円 | 1,100円 | 22,100円 |
| 2号認定:保育標準時間(年長) | 無償化対象のため0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 6,500円 | 1,100円 | 22,800円 |

| 対象のお子様 | |
| 2歳児(ひよこ組) | 2021年4月2日~2022年4月1日生まれのお子様 |

| 保育料 | 教育充実費 | 教材費 | 行事費 | 主食費 | 副食費 | おやつ代 | 預かり代 | 合計 | ||
| 3号認定 | 保育短時間 | 金沢市より父母の市町村民税額に基づき決定 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,300円と金沢市が設定した保育料を足した金額 |
| 3号認定 | 保育標準時間 | 金沢市より父母の市町村民税額に基づき決定 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,300円と金沢市が設定した保育料を足した金額 |
| 3歳のお誕生日を迎えた方 | 1号認定 | 無償化対象の為、0円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 6,500円 | 0円 | 0円 | 21,000円 |
| さいび4号認定 | 14時30分まで | 16,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 6,500円 | 0円 | 0円 | 37,000円 |
| さいび4号認定 | 16時まで | 16,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 6,500円 | 1,100円 | 金額調整中 | 38,100円 |
| さいび4号認定 | 18時まで | 16,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 6,500円 | 1,100円 | 金額調整中 | 38,100円 |

| 対象のお子様 | |
| 令和6年度 1歳児 | 2022年4月2日~2023年4月1日生まれのお子様 |

| 保育料 | 教育充実費 | 教材費 | 行事費 | 主食費 | 副食費 | おやつ代 | 合計 | |
| さいび幼児園 | 41,000円 | 保育料に含む | 41,000円 | |||||
| 金沢市3号認定:保育短時間 | 金沢市より父母の市町村民税額に基づき決定 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,300円と金沢市が設定した保育料を足した金額 |
| 金沢市3号認定:保育標準時間 | 金沢市より父母の市町村民税額に基づき決定 | 9,800円 | 1,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,300円と金沢市が設定した保育料を足した金額 |

| 対象のお子様 | |
| 令和6年度0歳児 | 2023年4月2日以降にお生まれのお子様 |

| 保育料 | 教育充実費 | 教材費 | 行事費 | 主食費 | 副食費 | おやつ代 | 土曜主食・副食費 | お盆/年末年始の主食・副食費 | 合計 | |
| 0歳児料金 | 42,000円 | 保育料に含む | 42,000円 | |||||||